The Dearness Allowance (DA) is a cost of living adjustment allowance paid to Government employees, Public sector employees (PSU)and pensioners in Pakistan, Bangladesh and India. Dearness Allowance is calculated as a percentage of an Indian citizen's basic salary to mitigate the impact of inflation on people.
NOTITLE | SUBJECTS | DOWNLOAD | |
---|---|---|---|
1 | D.A | 1.1.2006 முதல் அகவிலைப்படி 0 சதவீதம் | DOWNLOAD |
2 | D.A | 1.7.2006 முதல் அகவிலைப்படி 2 சதவீதம் | DOWNLOAD |
3 | D.A | 1.1.2007 முதல் அகவிலைப்படி 6 சதவீதம் | DOWNLOAD |
4 | D.A | 1.7.2007 முதல் அகவிலைப்படி 9 சதவீதம் | DOWNLOAD |
5 | D.A | 1.1.2008முதல் அகவிலைப்படி 12 சதவீதம் | DOWNLOAD |
6 | D.A | 1.7.2008 முதல் அகவிலைப்படி16 சதவீதம் | DOWNLOAD |
7 | D.A | 1.1.2009 முதல் அகவிலைப்படி 22 சதவீதம் | DOWNLOAD |
8 | D.A | 1.7.2009 முதல் அகவிலைப்படி 27 சதவீதம் | DOWNLOAD |
9 | D.A | 1.1.2010 முதல் அகவிலைப்படி 35 சதவீதம் | DOWNLOAD |
10 | D.A | 1.7.2010 முதல் அகவிலைப்படி 45 சதவீதம் | DOWNLOAD |
11 | D.A | 1.1.2011 முதல் அகவிலைப்படி 51 சதவீதம் | DOWNLOAD |
12 | D.A | 1.7.2011 முதல் அகவிலைப்படி 58 சதவீதம் | DOWNLOAD |
13 | D.A | 1.1.2012 முதல் அகவிலைப்படி 65 சதவீதம் | DOWNLOAD |
14 | D.A | 1.7.2012 முதல் அகவிலைப்படி 72 சதவீதம் | DOWNLOAD |
15 | D.A | 1.1.2013 முதல் அகவிலைப்படி 80 சதவீதம் | DOWNLOAD |
16 | D.A | 1.7.2013 முதல் அகவிலைப்படி 90 சதவீதம் | DOWNLOAD |
17 | D.A | 1.1.2014 முதல் அகவிலைப்படி 100 சதவீதம்|G.O.No.96 Dt: April 03, 2014 | DOWNLOAD |
18 | D.A | 1.1.2014 முதல் அகவிலைப்படி 100 சதவீதம்|G.O No. 100 Dt: April 09, 2014 (PENSION) | DOWNLOAD |
19 | D.A | 1.7.2014 முதல் அகவிலைப்படி 107 சதவீதம்|G.O.No.245 Dt: October 10, 2014 | DOWNLOAD |
20 | D.A | 1.7.2014 முதல் அகவிலைப்படி 107 சதவீதம்|G.O.No.246 Dt: October 10, 2014(PENSION) | DOWNLOAD |
21 | D.A | 1.1.2015 முதல் அகவிலைப்படி 113 சதவீதம்|G.O.No.121 Dt: April 22, 2015 | DOWNLOAD |
22 | D.A | 1.1.2015 முதல் அகவிலைப்படி 113 சதவீதம்|G.O.No.128 Dt: April 27, 2015(PENSION) | DOWNLOAD |
23 | D.A | 1.7.2015 முதல் அகவிலைப்படி 119 சதவீதம்|G.O.No.262 Dt: October 16, 2015 | DOWNLOAD |
24 | D.A | 1.7.2015 முதல் அகவிலைப்படி 119 சதவீதம்|G.O.No.264 Dt: October 16, 2015 (PENSION) | DOWNLOAD |
25 | D.A | 1.1.2016 முதல் அகவிலைப்படி 125 சதவீதம்|G.O.No.117 Dt: April 20, 2016 | DOWNLOAD |
26 | D.A | 1.1.2016 முதல் அகவிலைப்படி 125 சதவீதம்|G.O.No.118 Dt: April 20, 2016(PENSION) | DOWNLOAD |
0 comments:
Post a Comment